Super Stitch™混纺纤维湿拖布,2.5cm头带,蓝色

库存单位: FGD21206BL00

Super Stitch™混纺纤维湿拖布,2.5cm头带,蓝色

SKU: FGD21206BL00

乐柏美商务用品Super Stitch™混纺纤维湿拖布,产品性能与使用寿命均优于传统切割端拖布,耐用性提升两倍。

  • 用棉与合成纱线均衡混纺,吸水性与耐用性全面提升。
  • 环端结构与纱线尾带设计,扩大地面覆盖面积。
  • 12.7cm标准头带设计,可搭配夹式湿拖把杆使用(需单独购买)。

颜色

白色
红色
蓝色
绿色

容量

拖布尺寸

材料类型

了解更多

产品概述

细节

乐柏美商务用品Super Stitch™混纺纤维湿拖布,产品性能与使用寿命均优于传统切割端拖布,耐用性提升两倍。采用棉与合成纱线均衡混纺,吸水性与耐用性全面提升。环端结构与纱线尾带设计,扩大地面覆盖面积。

特点和优点:

  • 用棉与合成纱线均衡混纺,吸水性与耐用性全面提升。
  • 环端结构与纱线尾带设计,扩大地面覆盖面积。
  • 12.7cm标准头带设计,可搭配夹式湿拖把杆使用(需单独购买)。

规格 + 认证

Super Stitch™混纺纤维湿拖布,2.5cm头带,蓝色
单位
产品长度 5.08 cm 2.00 in
产品宽度 17.78 cm 7.00 in
产品重量 0.79 kg 0.79 lbs
Upc 10086876064596 10086876064596
箱装长度 40.01 cm 15.75 in
箱装宽度 11.87 cm 11.87 in
箱装高度 22.23 cm 8.75 in
箱装重量 2.20 kg
箱装数量 6 6
Ucc 10086876064596 10086876064596
包装长度 13.97 cm 5.50 in
包装宽度 17.78 cm 7.00 in
包装高度 5.08 cm 2.00 in
包装重量 0.37 kg 0.82 lbs
容量 0.57 LTR
颜色 蓝色 蓝色
材料类型 混纺纤维 混纺纤维
原产国 中国 中国

经常一起购买

checkmark所有商品已添加到订单列表

Super Stitch® Blend Wet Mops

Sku 编号 产品长度 产品宽度 产品高度 产品重量 箱装长度 箱装宽度 箱装高度 箱装重量 箱装数量 UCC 包装长度 包装宽度 包装高度 包装重量 容量 颜色 材料类型 原产国
FGD25206BL00 2.00 in 5.08 cm 7.00 in 17.78 cm 0.86 lbs 0.86 kg 6 6 10086876065395 10086876065395 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.00 in 5.08 cm 0.82 lbs 0.37 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 蓝色 蓝色 混合 混合 中国 中国
FGD25306BL00 2.50 in 6.35 cm 7.00 in 17.78 cm 1.21 lbs 1.21 kg 6 6 10086876065593 10086876065593 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.50 in 6.35 cm 1.10 lbs 0.50 kg 0.68 LTR 0.68 LTR 蓝色 蓝色 混合 混合 中国 中国
FGD25306WH00 17.00 in 43.18 cm 6.00 in 15.24 cm 8.00 lbs 8.00 kg 6 6 10086876065579 10086876065579 0.94 in 2.39 cm 6.00 in 15.24 cm 17.00 in 43.18 cm 1.10 lbs 0.50 kg 0.68 LTR 0.68 LTR 白色 白色 混合 混合 中国 中国
FGD21206WH00 2.00 in 5.08 cm 7.00 in 17.78 cm 5.91 lbs 5.91 kg 6 6 10086876064572 10086876064572 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.00 in 5.08 cm 0.86 lbs 0.39 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 白色 白色 混合 混合 中国 中国
FGD25206WH00 2.00 in 5.08 cm 7.00 in 17.78 cm 5.91 lbs 5.91 kg 6 6 10086876065371 10086876065371 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.00 in 5.08 cm 0.88 lbs 0.40 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 白色 白色 混合 混合 中国 中国
FGD25306RD00 17.00 in 43.18 cm 6.00 in 15.24 cm 8.00 lbs 8.00 kg 6 6 10086876155041 10086876155041 0.94 in 2.39 cm 6.00 in 15.24 cm 17.00 in 43.18 cm 1.10 lbs 0.50 kg 0.68 LTR 0.68 LTR 红色 红色 混合 混合 中国 中国
FGD21206GR00 14.50 in 36.83 cm 6.00 in 15.24 cm 5.91 lbs 5.91 kg 6 6 10086876064589 10086876064589 0.88 in 2.24 cm 6.00 in 15.24 cm 14.50 in 36.83 cm 0.82 lbs 0.37 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 绿色 绿色 混合 混合 中国 中国
FGD21206BL00 2.00 in 5.08 cm 7.00 in 17.78 cm 0.79 lbs 0.79 kg 6 6 10086876064596 10086876064596 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.00 in 5.08 cm 0.82 lbs 0.37 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 蓝色 蓝色 混纺纤维 混纺纤维 中国 中国
FGD25206GR00 2.00 in 5.08 cm 7.39 in 18.78 cm 5.91 lbs 5.91 kg 6 6 10086876065388 10086876065388 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 2.00 in 5.08 cm 0.88 lbs 0.40 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 绿色 绿色 混合 混合 中国 中国
FGD25206RD00 12.50 in 31.75 cm 6.00 in 15.24 cm 5.91 lbs 5.91 kg 6 6 10086876155034 10086876155034 0.92 in 2.34 cm 6.00 in 15.24 cm 12.50 in 31.75 cm 0.82 lbs 0.37 kg 0.57 LTR 0.57 LTR 红色 红色 混合 混合 中国 中国
FGD25306GR00 2.00 in 5.08 cm 7.00 in 17.78 cm 1.21 lbs 1.21 kg 6 6 10086876065586 10086876065586 0.94 in 2.39 cm 6.00 in 15.24 cm 17.00 in 43.18 cm 1.10 lbs 0.50 kg 0.68 LTR 0.68 LTR 绿色 绿色 混合 混合 中国 中国
您的 PDF 正在下载