食物/储存盒,白色

库存单位: FG352800WHT

食物/储存盒,白色

SKU: FG352800WHT

乐柏美商务用品食物/储存盒可便捷提升储存空间利用率,并通过日期管理减少食物变质带来的成本。

  • 高效存储散装食品
  • 白色聚乙烯容器提供耐用实用的解决方案
  • 在四角和底部的纹理质地避免产生刮痕
  • 在盒盖及盒身上有标示处,方便标识日期和信息
  • 提供标准尺寸可选

容量

美国平移深度

了解更多

产品概述

细节

白色 16.625 加仑食物/储存盒配有日期控制面板,可在最大化储存空间的同时,帮助进行日期管理,降低食物变质带来的成本。

特点和优点:

  • 高效存储散装食品
  • 白色聚乙烯容器提供耐用实用的解决方案
  • 在四角和底部的纹理质地避免产生刮痕
  • 在盒盖及盒身上有标示处,方便标识日期和信息
  • 提供标准尺寸可选

规格 + 认证

食物/储存盒,白色
单位
产品长度 30.48 cm 12.00 in
产品宽度 24.00 cm 24.00 in
产品重量 24.00 kg 52.91 lbs
Upc 10086876023227 10086876023227
箱装长度 67.00 cm 26.38 in
箱装宽度 47.00 cm 18.50 in
箱装高度 60.00 cm 23.62 in
箱装重量 18.96 kg 41.80 lbs
箱装数量 6 6
Ucc 10086876023227 10086876023227
包装长度 66.04 cm 26.00 in
包装宽度 45.72 cm 18.00 in
包装高度 30.48 cm 12.00 in
包装重量 3.15 kg 6.94 lbs
容量 62.91 LTR
颜色
材料类型 高密度聚乙烯 (HDPE) 高密度聚乙烯 (HDPE)
原产国 美国 美国

经常一起购买

checkmark所有商品已添加到订单列表

Food/Tote Boxes Polyethylene

Sku 编号 产品长度 产品宽度 产品高度 产品重量 箱装长度 箱装宽度 箱装高度 箱装重量 箱装数量 UCC 包装长度 包装宽度 包装高度 包装重量 容量 颜色 材料类型 原产国
FG352800WHT 12.00 in 30.48 cm 24.00 in 24.00 cm 52.91 lbs 24.00 kg 6 6 10086876023227 10086876023227 26.00 in 66.04 cm 18.00 in 45.72 cm 12.00 in 30.48 cm 6.94 lbs 3.15 kg 62.91 LTR 62.91 LTR 高密度聚乙烯 (HDPE) 高密度聚乙烯 (HDPE) 美国 美国
FG350100WHT 15.00 in 38.10 cm 24.00 in 24.00 cm 52.91 lbs 24.00 kg 6 6 10086876022718 10086876022718 26.00 in 66.04 cm 18.00 in 45.72 cm 15.00 in 38.10 cm 8.16 lbs 3.70 kg 81.39 LTR 81.39 LTR 高密度聚乙烯 (HDPE) 高密度聚乙烯 (HDPE) 美国 美国
FG350600WHT 3.50 in 8.89 cm 8.21 in 8.21 cm 18.10 lbs 8.21 kg 6 6 10086876022824 10086876022824 26.00 in 66.04 cm 18.00 in 45.72 cm 3.50 in 8.89 cm 3.02 lbs 1.37 kg 18.93 LTR 18.93 LTR 高密度聚乙烯 (HDPE) 高密度聚乙烯 (HDPE) 美国 美国
FG350700WHT 3.50 in 8.89 cm 3.72 in 3.72 cm 8.20 lbs 3.72 kg 6 6 10086876022855 10086876022855 18.00 in 45.72 cm 12.00 in 30.48 cm 3.50 in 8.89 cm 1.34 lbs 0.61 kg 7.57 LTR 7.57 LTR 高密度聚乙烯 (HDPE) 高密度聚乙烯 (HDPE) 美国 美国
FG350900WHT 6.00 in 15.24 cm 6.35 in 6.35 cm 14.00 lbs 6.35 kg 6 6 10086876022978 10086876022978 18.00 in 45.72 cm 12.00 in 30.48 cm 6.00 in 15.24 cm 2.36 lbs 1.07 kg 13.25 LTR 13.25 LTR 高密度聚乙烯 (HDPE) 高密度聚乙烯 (HDPE) 美国 美国
FG350800WHT 6.00 in 15.24 cm 10.57 in 10.57 cm 23.30 lbs 10.57 kg 6 6 10086876022893 10086876022893 26.00 in 66.04 cm 18.00 in 45.72 cm 6.00 in 15.24 cm 3.64 lbs 1.65 kg 32.18 LTR 32.18 LTR 高密度聚乙烯 (HDPE) 高密度聚乙烯 (HDPE) 美国 美国
FG350000WHT 9.00 in 22.86 cm 14.38 in 14.38 cm 31.70 lbs 14.38 kg 6 6 10086876022657 10086876022657 26.00 in 66.04 cm 18.00 in 45.72 cm 9.00 in 22.86 cm 5.29 lbs 2.40 kg 47.32 LTR 47.32 LTR 高密度聚乙烯 (HDPE) 高密度聚乙烯 (HDPE) 美国 美国
您的 PDF 正在下载